GIÁ VÀNG 9999 - GIÁ VÀNG SJC - GIÁ VÀNG TỰ DO
Giá vàng hôm nay(18/01/2014) | Giá vàng hôm qua(17/01/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| Giá vàng Tp.Hồ Chí Minh | ||||
| 10K | 12.471 | 13.871 | 12.400 | 13.800 |
| 14K | 17.933 | 19.333 | 17.833 | 19.233 |
| 18K | 23.427 | 24.827 | 23.300 | 24.700 |
| 24K | 32.000 | 32.900 | 31.830 | 32.730 |
| SJC10c | 35.140 | 35.200 | 34.980 | 35.030 |
| SJC1c | 35.140 | 35.230 | 34.980 | 35.060 |
| SJC99.99 | 32.550 | 32.900 | 32.380 | 32.730 |
| Giá vàng Hà Nội | ||||
| SJC | 35.140 | 35.220 | 34.980 | 35.050 |
| Giá vàng Nha Trang | ||||
| SJC | 35.130 | 35.220 | 34.980 | 35.050 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
Báo giá của các ngân hàng và giá vàng thế giới
Giá vàng hôm nay(18/01/2014) | Giá vàng hôm qua(17/01/2014) | |||
| GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | GIÁ MUA VÀO | GIÁ BÁN RA | |
| BẢO TÍN MINH CHÂU | 35.040 | 35.080 | 35.000 | 35.040 |
| DOJI HN | 35.140 | 35.200 | 35.000 | 35.050 |
| DOJI SG | 35.140 | 35.200 | 35.000 | 35.050 |
| DONGA BANK | 35.130 | 35.180 | 34.990 | 35.020 |
| EXIMBANK | 35.140 | 35.180 | 35.010 | 35.050 |
| MARITIME BANK | 35.140 | 35.220 | 35.000 | 35.050 |
| Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 35.080 | 35.220 | 34.940 | 35.140 |
| Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 35.080 | 35.230 | 34.940 | 35.140 |
| Phượng Hoàng PNJ Đông Á | Đang cập nhật | Đang cập nhật | Không có | Không có |
| SACOMBANK | 35.030 | 35.090 | 34.990 | 35.050 |
| SBJ Sacombank | 35.030 | 35.090 | 34.990 | 35.050 |
| SJC MIỀN BẮC | 35.140 | 35.200 | 34.970 | 35.020 |
| SJC TP HCM | 35.140 | 35.200 | 34.980 | 35.030 |
| TECHCOMBANK | 35.180 | 35.240 | 34.980 | 35.020 |
| TIENPHONGBANK GOLD | 35.140 | 35.200 | 35.000 | 35.050 |
| Vàng TG ($) | 1,253.76 | 1,254.26 | 1,242.07 | 1,242.57 |
| VIETINBANK GOLD | 35.030 | 35.080 | 34.970 | 35.020 |
| VIETNAMGOLD | 35.030 | 35.080 | 35.000 | 35.050 |
| VPBANK | 35.020 | 35.070 | 34.970 | 35.020 |
* Mũi tên màu xanh (
): thể hiện giá vàng đang xem tăng cao hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
): thể hiện giá vàng đang xem thấp hơn so với ngày trước đó.
* Mũi tên màu đỏ (
0 comments:
Post a Comment